LCC廉價航空行李規定 17間低成本航空公司 艙等比較表格

廉價航空的平均價格低,往往經由查詢機票比價,可以買到比較便宜的飛機票,經營台灣出發航線的眾多航空公司,除了原有航線,成立子公司LCC廉航,讓旅行出國多一種選擇,多元彈性票價,17間低成本航空公司綜合懶人包,表格式一目了然,行李規定和艙等比較。
歡迎來到玩轉芋圓部落格網站,你有全家全盈+PAY 註冊好禮未領取!註冊就送全家美式咖啡 ☕ →點我領取
超實用的廉價航空托運行李與隨身行李限重資訊,不定期更新並收錄廉航,推薦可以加入書籤和分享給準備出遊的朋友!
LCC廉價航空相關文章
2020 LCC廉價航空行李規定 @玩轉芋圓旅遊手札 | ||||||||||||
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
台灣 | 台灣虎航 | Taiwan Tigerair | IT | Light | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
台灣 | 台灣虎航 | Taiwan Tigerair | IT | Smart | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 有 |
台灣 | 台灣虎航 | Taiwan Tigerair | IT | Pro | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
香港 | 香港快運航空 | Hong Kong Express | UO | fun | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
香港 | 香港快運航空 | Hong Kong Express | UO | fun+ | 有 | 25 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 有 |
香港 | 香港快運航空 | Hong Kong Express | UO | u-biz | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 有 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
日本 | 星悅航空 | Star Flyer | 7G | STARUNIVERSE | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 有 |
日本 | 星悅航空 | Star Flyer | 7G | STARCOMET | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 有 |
日本 | 星悅航空 | Star Flyer | 7G | STARPLANET | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 有 |
日本 | 樂桃航空 | Peach Aviation | MM | Simple Peach Fare | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
日本 | 樂桃航空 | Peach Aviation | MM | Value Peach Fare | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 有 |
日本 | 樂桃航空 | Peach Aviation | MM | Prime Peach Fare | 有 | 20 | 2 | 有 | 1 | 7 | 無 | 有 |
日本 | 捷星日本航空 | Jetstar Japan | GK | Flex | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 |
日本 | 捷星日本航空 | Jetstar Japan | GK | Starter | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
日本 | 捷星日本航空 | Jetstar Japan | GK | Starter Plus | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
日本 | 捷星日本航空 | Jetstar Japan | GK | Starter Max | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
日本 | ジップエア トーキョー | ZIPAIR Tokyo | ZG | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
韓國 | 釜山航空 | Air Busan | BX | Super Special Fare | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 10 | 無 | 無 |
韓國 | 釜山航空 | Air Busan | BX | Special Fare | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 10 | 無 | 無 |
韓國 | 釜山航空 | Air Busan | BX | Regular Fare | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 10 | 無 | 無 |
韓國 | 易斯達航空 | Eastar Jet | ZE | Discount Fare | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
韓國 | 易斯達航空 | Eastar Jet | ZE | Regular Fare | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
韓國 | 真航空 | Jin Air | LJ | SUPER LOW | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 無 |
韓國 | 真航空 | Jin Air | LJ | FREE | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 無 |
韓國 | 真航空 | Jin Air | LJ | FLEX | 有 | 15 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 有 |
韓國 | 真航空 | Jin Air | LJ | JINI | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 有 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
泰國 | 酷鳥航空 | NokScoot | XW | SCOOTPLUS | 有 | 30 | 1 | 有 | 2 | 總重15 | 有 | 有 |
泰國 | 酷鳥航空 | NokScoot | XW | FLYBAGEAT | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 無 |
泰國 | 酷鳥航空 | NokScoot | XW | FLYBAG | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
泰國 | 酷鳥航空 | NokScoot | XW | FLY | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
泰國 | 泰國獅子航空 | Thai Lion Air | SL | Economy | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 |
泰國 | 泰國獅子航空 | Thai Lion Air | SL | Economy Promo | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
新加坡 | 酷航 | SCOOT | TR | Fly | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 10 | 無 | 無 |
新加坡 | 酷航 | SCOOT | TR | FLYBAG | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 10 | 無 | 無 |
新加坡 | 酷航 | SCOOT | TR | FLYBGET | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 10 | 有 | 無 |
新加坡 | 酷航 | SCOOT | TR | SCTPLUS | 有 | 30 | 1 | 有 | 2 | 15 | 有 | 有 |
新加坡 | 捷星亞洲航空 | Jetstar Asia | 3K | Starter | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
新加坡 | 捷星亞洲航空 | Jetstar Asia | 3K | Starter Plus | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
新加坡 | 捷星亞洲航空 | Jetstar Asia | 3K | Starter Max | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
菲律賓 | 宿霧太平洋航空 | Cebu Pacific Air | 5J | FLY | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
菲律賓 | 宿霧太平洋航空 | Cebu Pacific Air | 5J | FLY + BAG | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
菲律賓 | 宿霧太平洋航空 | Cebu Pacific Air | 5J | FLY + BAG + MEAL | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 無 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
越南 | 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | BL | Starter | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
越南 | 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | BL | Starter Plus | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
越南 | 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | BL | Starter Max | 有 | 30 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
越南 | 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | BL | Flex | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 |
越南 | 越捷航空 | VietJet Air | VJ | Promo | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 |
越南 | 越捷航空 | VietJet Air | VJ | Eco | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
所屬國家 | 航空公司 | 英文 | 航空代號 | 票面艙等 | 托運行李 | 托運行李公斤數 | 托運行李件數 | 手提行李 | 手提行李件數 | 手提行李公斤數 | 飛機餐 | 選位 |
馬來西亞 | 亞洲航空 | AirAsia | AK | Low Fare | 無 | 0 | 0 | 有 | 1 | 7 | 無 | 無 |
馬來西亞 | 亞洲航空 | AirAsia | AK | Value Pack | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
馬來西亞 | 亞洲航空 | AirAsia | AK | Premium Flex | 有 | 20 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
馬來西亞 | 亞洲航空 | AirAsia | AK | Premium Flatbed | 有 | 40 | 1 | 有 | 1 | 7 | 有 | 有 |
>> 出國前買機票實用文章
泰航飛機座位圖 全航線航點整理 台北、高雄出發航班
>> 廉價航空搭乘心得飛行紀錄
酷航台灣官網訂票 評價 行李尺寸限制/起飛前加購價格和注意事項
酷航航點懶人包 新航線總整理 Scoot airlines
>> 買機票必看文章
skyscanner 機票比價推薦 廉價航空買便宜機票 可不同點進出
回到玩轉芋圓旅遊手札
★玩轉芋圓旅遊手札 讀者優惠點我
★喜歡玩轉芋圓旅遊手札嗎?歡迎下載APP 把部落格文章帶著走!
★wanchen畫的line貼圖
實用橘貓貼圖 Orange cat オレンジ ねこ→前往貼圖
★預訂門票行程推薦klook
★買藥妝必領 日本藥妝家電優惠
Japantaxi 「88DFB5」日本計程車折價券 ¥500jpy
Amazon 日本亞馬遜 挖寶購物好好買
美國亞馬遜 Amazon 刴手勸敗
★飯店訂房
agoda限定優惠台灣人高使用率訂房網站
booking中文訂房全球旅遊玩透透
★機票預訂
skyscanner機票比價快速好用找便宜機票
★其他優惠
GLOBAL WiFi上網分享器租借8折
好實用的資訊耶